Anlage     001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 0
kWp-Nenn     25,2 12,6 26,88 27,52 23,04 32,64 28,8 32 25,04 27,67 25 43,62 56,32 17,28 33,1 43,75 31,35 62,4 18 42,25 7,8 27,56 14,4 41,58 37,85 45,36 0
Wer Mittel ('03-'08) Monat                                                      
Jan. 09 (33) 25,7 1 35,3 34,8 43,1 35,5 35,0 41,2 26,4 50,1 36,5 38,4 46,9 1) 1) 42,3 27,0 31,0 34,9 20,0 30,7 31,8 57,7 31,0 24,1 39,0 1) 1) 1)
Feb. 09 (29) 34,4 2 31,1 41,0 40,1 36,8 34,6 37,2 16,2 36,6 26,4 36,7 27,7 31,5 25,9 27,0 28,3 22,9 23,9 24,9 44,2 27,9 23,5 26,9
Mrz. 09 (61) 84,3 3 62,6 63,8 63,2 63,8 54,9 67,1 53,3 61,9 59,0 58,2 64,5 67,9 58,1 60,6 62,5 56,5 54,2 59,6 68,6 62,6 60,6 58,2
Apr. 09 (134) 123,0 4 132,7 138,3 135,2 137,8 120,6 139,3 123,9 134,3 132,4 136,6 138,1 143,9 127,8 130,1 134,1 129,0 124,7 144,3 148,3 139,7 132,4 138,3
Mai. 09 (129) 135,7 5 135,4 141,0 131,6 139,4 120,2 126,4 113,0 128,9 137,7 135,1 135,4 143,1 1) 1) 139,6 140,7 127,4 141,1 135,9 1) 142,4 136,8
Jun. 09 (123) 146,7 6 122,6 131,0 111,7 123,4 105,6 120,1 111,0 123,4 112,6 125,4 125,3 146,7 130,8 136,8 118,8 117,3 122,1 134,1 125,7
Jul. 09 (129) 142,9 7 132,9 136,1 132,6 132,7 113,2 133,4 4) 126,5 125,8 129,5 129,3 147,1 3) 147,4 121,3 131,5 135,2 137,7 130,2
Aug. 09 (131) 121,8 8 128,1 139,2 131,4 134,5 125,8 135,8 4) 134,8 133,4 130,3 134,1 152,5 130,8 132,0 120,9 133,2 144,9 128,0 132,3
Sep. 09 (101) 104,3 9 104,2 107,8 105,1 104,2 106,8 110,4 4) 104,0 96,7 5) 105,7 136,0 103,4 94,8 92,6 99,4 114,1 96,6 103,0
Okt. 09 (58) 72,9 10 64,4 65,8 68,7 65,3 68,1 69,7 4) 62,4 68,0 5) 6) 65,4 59,6 54,1 52,5 59,3 68,3 56,3 60,0
Nov. 09 (35) 30,8 11 42,5 42,2 48,9 16,9 18,6 47,9 4) 36,9 45,7 5) 6) 37,6 37,1 22,7 31,0 37,3 0,0 32,6 38,9
Dez. 09 (17) 23,4 12 15,7 17,5 26,6 0,0 0,0 22,9 4) 24,0 8,3 5) 6) 14,7 19,2 15,0 16,7 13,3 0,0 12,0 16,2
Gesamt: 1046   1007 1059 1038 990 903 1052 444 1024 983 790 907     1129 239 249 880 972 915 993 1039 261 980 1005      
Alle Angaben in kWh/kWp.
1) Siehe Solarlog.
Anlagennummern: Kurzkommentare:
Hallbergmoos Schule 001
Hallbergmoos Rathaus 002
Eching Musikschule 003
Finsing Schule N 004
Finsing Schule S 005
Ismaning Wasserturmstrasse 006
Au/Hallertau Kindergarten 007 4) Umbau von Dritten
Wolfersdorf 008
Percha 009
Mauern 010 5) FÜ-Störung: Datenlogger defekt: Austausch erfolgt, manuelle Zählerablesung
Parschalling 011 6) Keine Modemantwort
Donauwörth 012
ZollingI 013
Ottenhofen 014
InWEnt04 015
InWEnt05 016
ZollingII 017 3) FÜ-Störung: Werte fehlen.
MoosburgI 018
MoosburgII 019
Moosinning 020
Attenkirchen 021 manuelle Ablesung
InWEnt05-III 022
Hallberg-Hort 023
Haag 024
Zolling-III 025
Allershausen 026
Paunzhausen 027